Bestandshalter, die in Frankfurt kaufen
Kurz gesagt: 39 Bestandshalter haben Frankfurt, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 22 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 51, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
| Investor | Typ | Kauft | Ticket | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|
| Agona Invest | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| CI Central Immobilien Holding AG | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | ab 1 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| Empire Capital IG | Bestandshalter | Einzelhandel, Büro, Wohnen | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| LP Immobilien GmbH | Bestandshalter | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| M & M Grundbesitz GbR | Bestandshalter | Wohnen | 1–10 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| Schettler Holding GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Einzelhandel | bis 20 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| TrierCore | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| WERTGRUND Immobilien | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| Yetis Capital | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke, Wohn- und Geschäftshäuser | 100 Tsd. €–5 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| Aroundtown S.A. / Grand City Properties | Bestandshalter | Wohnen | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| Contipark Deutschland | Bestandshalter | Parken | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| First Sponsor Group Limited | Bestandshalter | Hotel | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| Areal Group | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Gewerbe | 500 Tsd. €–100 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| BENIT Gruppe | Bestandshalter | Grundstücke, Wohnen, Büro | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| BEOS AG | Bestandshalter | Gewerbe, Logistik, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 10 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| Chapeau Invest | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 1 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| Deutsche Wohn- und Geschäftshaus GmbH | Bestandshalter | Einzelhandel, Büro, Wohnen | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| Deutsche Zinshaus Gesellschaft mbH | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| Dr. Rüger Holding GmbH & Co KG | Bestandshalter | Einzelhandel, Hotel, Pflege | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| Jachimowicz Group | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel, Wohnen | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| PIG Investment | Bestandshalter | Wohnen | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| POLIS Immobilien AG | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel | 10–100 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| RAC Real Assets Capital | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| Sector Seven Investors GmbH | Bestandshalter | Büro, Logistik, Spezialimmobilien | 5–50 Mio. € | Frankfurt am Main im Profil |
| MANN Management GmbH | Bestandshalter | Büro, Gewerbe | k. A. | Frankfurt am Main im Profil |
| NOMI Real Estate | Bestandshalter | Wohnen | Zum Ticket | Frankfurt am Main im Profil |
| Steucap | Bestandshalter | Wohnen, Mikroapartments, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Rhein-Main im Profil |
| ADLER Immobilien Investment Gruppe (ADLER Immobilien Services GmbH) | Bestandshalter | Logistik, Büro, Einzelhandel | 3–30 Mio. € | Hessen im Profil |
| Benini Intermediation & Consulting GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | 1–10 Mio. € | Hessen im Profil |
| DPH Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | Zum Ticket | Hessen im Profil |
| NANZ ENDREV RIENTH Immobilien GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | Zum Ticket | Hessen im Profil |
| P&P Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | Zum Ticket | Hessen im Profil |
| UPSCALE Real Estate | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 1 Mio. € | Hessen im Profil |
| VK Immobilien GmbH | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel, Logistik | 5–25 Mio. € | Hessen im Profil |
| WBS Immobilienservice GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe | 10 Tsd. €–20 Mio. € | Hessen im Profil |
| AMANDLA International GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Hessen im Profil |
| BlueHill Estate Group | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | bis 10 Mio. € | Hessen im Profil |
| immoma | Bestandshalter | Wohnen, Büro | k. A. | Hessen im Profil |
| Pfenning Logistics | Bestandshalter | Logistik | k. A. | Hessen im Profil |
Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Sie sehen sofort und kostenlos, wie viele Investoren zu Ihrem Objekt passen. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 davon mit Name und E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 €.
Weitere Listen für Frankfurt
Bestandshalter in anderen Städten
Häufige Fragen
Wie viele Bestandshalter gibt es für Frankfurt?
39 Bestandshalter haben Frankfurt, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 22 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 51, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
Wie erreiche ich diese Investoren?
Die Namen und Kriterien sehen Sie hier kostenlos. Welche davon zu Ihrem Objekt passen, zeigt die Suche: Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 passende Investoren mit E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 € pro Objekt. Anschreiben können Sie alle mit einer Mail aus Ihrem eigenen Postfach, im Bcc.
Woher stammen die Daten?
Aus den Ankaufsprofilen, die die Investoren selbst auf ihrer Website veröffentlichen, geprüft im Oktober 2026.