Wer kauft Grundstücke in Augsburg?
Kurz gesagt: 86 Investoren für Grundstücke haben Augsburg, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 51 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 116, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
| Investor | Typ | Kauft | Ticket | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|
| Das ESW – Evangelisches Siedlungswerk | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | k. A. | Augsburg im Profil |
| DUSAPRO | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Augsburg im Profil |
| Singer und Martini Vermögensverwaltung GmbH | Family Office | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | bis 20 Mio. € | Augsburg im Profil |
| TONI Immobilien GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Büro, Wohnen | k. A. | Augsburg im Profil |
| Urban Progress | Projektentwickler | Wohnen, Büro, Logistik | ab 5 Mio. € | Augsburg im Profil |
| WALSER Immobilienprojekte GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | k. A. | Augsburg im Profil |
| ACCUMULATA | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel, Gewerbe | ab 15 Mio. € | Augsburg im Profil |
| BENIT Gruppe | Bestandshalter | Grundstücke, Wohnen, Büro | Zum Ticket | Augsburg im Profil |
| Capital Bay | Projektentwickler | Grundstücke, Mikroapartments, Studentenwohnen | 5–100 Mio. € | Augsburg im Profil |
| Hypoeuropean | Family Office | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen, Büro | 1–150 Mio. € | Augsburg im Profil |
| NIVALIS Real Estate | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | 5–50 Mio. € | Augsburg im Profil |
| ALP.X Group GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Hotel, Parken | k. A. | Bayern im Profil |
| APKA Immobilien | Projektentwickler | Grundstücke, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Bayern im Profil |
| Betz BauPartner GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| BUCHER PROPERTIES GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Büro | 5–150 Mio. € | Bayern im Profil |
| DOMINO Bau- und Handels GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Studentenwohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| DQuadrat Real Estate GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Studentenwohnen | Zum Ticket | Bayern im Profil |
| ECKPFEILER Immobilien Gruppe | Projektentwickler | Wohnen, Mikroapartments, Studentenwohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Falter Immobilien GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Free Capital Partners GmbH (Freecap) | Investor | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | ab 7,5 Mio. € | Bayern im Profil |
| Gnädinger und Mayer GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| HI Wohnbau GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Bayern im Profil |
| Hillebrand Bau, Holz & Immobilien | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| HLG Real Estate GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Büro, Einzelhandel, Gewerbe | Zum Ticket | Bayern im Profil |
| Immobilien Partner Landshut Bauträger GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| KARSTEDT Immobilien Holding GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Büro, Gewerbe | 5–50 Mio. € | Bayern im Profil |
| Kath. Siedlungswerk München GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | 10–50 Mio. € | Bayern im Profil |
| LABORGH Investment GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Lohmüller & Company (L&C Group) | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | 500 Tsd. €–10 Mio. € | Bayern im Profil |
| MFC Wohnbau GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| MünchenBau Bauträger GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Bayern im Profil |
| Munk Bauen & Wohnen GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Gewerbe | Zum Ticket | Bayern im Profil |
| MYSLIK Wohnbau Bayern | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| NANZ ENDREV RIENTH Immobilien GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | Zum Ticket | Bayern im Profil |
| nowinta Real Estate GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Mikroapartments, Studentenwohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| OrT Development GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Büro, Einzelhandel, Hotel | ab 5 Mio. € | Bayern im Profil |
| P&P Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | 5–100 Mio. € | Bayern im Profil |
| Qosy Holding GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| S&P Commercial Development GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Einzelhandel | k. A. | Bayern im Profil |
| Schettler Holding GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Einzelhandel | bis 20 Mio. € | Bayern im Profil |
| Schultheiß Projektentwicklung AG | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| TEKTURA Wohnbau GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| TGR Immobilien Vermögensverwaltung GmbH | Family Office | Büro, Einzelhandel, Logistik | k. A. | Bayern im Profil |
| UPSCALE Real Estate | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 1 Mio. € | Bayern im Profil |
| VarioPark GmbH | Projektentwickler | Logistik, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Vivata Wohnraum GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohngroup Bauträger GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Bayern im Profil |
| Baumeister GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| BayernGrund GmbH | Investor | Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| BayernHeim GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| creareal gmbh | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Grasruck Projekt GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Immobilien Sofort Ankauf | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| MÖRK GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Sontowski & Partner GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Altbau München Investor | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | bis 10,0 Mio. € | Bayern im Profil |
| audere Solutions | Projektentwickler | Pflege, Studentenwohnen, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| authentica Group | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Aventin Real Estate | Projektentwickler | Grundstücke, Büro, Einzelhandel | k. A. | Bayern im Profil |
| BGW Immobiliengruppe | Projektentwickler | Wohnen, Studentenwohnen, Mikroapartments | k. A. | Bayern im Profil |
| BlueHill Estate Group | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | bis 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| DISTLER Immobilien Gruppe | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| GAIA Group | Family Office | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 20 Mio. € | Bayern im Profil |
| Geiger Gruppe | Projektentwickler | Einzelhandel, Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen | 5–80 Mio. € | Bayern im Profil |
| GWG-Gruppe / R+V Versicherung | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | ab 2 Mio. € | Bayern im Profil |
| Höbel Immobilien | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| KIB Gruppe | Projektentwickler | Gewerbe, Grundstücke, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| KOPP INVEST | Family Office | Hotel, Büro, Logistik | k. A. | Bayern im Profil |
| Krulich Immobilien | Investor | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen, Grundstücke | bis 20 Mio. € | Bayern im Profil |
| Lions Asset Management | Investor | Wohnen, Pflege, Grundstücke | bis 5 Mio. € | Bayern im Profil |
| n17 projects | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | ab 1 Mio. € | Bayern im Profil |
| Nolarco Wohnbau GmbH | Projektentwickler | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | ab 2 Mio. € | Bayern im Profil |
| Pflugfelder Projekte | Projektentwickler | Wohnen, Logistik, Büro | k. A. | Bayern im Profil |
| ProTec | Investor | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | bis 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| REDEVA Real Estate GmbH | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | 1–100 Mio. € | Bayern im Profil |
| RESIDIA Gruppe | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Hotel | k. A. | Bayern im Profil |
| SCHELLMANN Gruppe | Projektentwickler | Pflege, Wohnen, Grundstücke | ab 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| Auer Bau GmbH & Co. KG | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Erzbistum Bamberg | Institutioneller Anleger | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Gerl & Vilsmeier Bauträger und Immobilien GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| JOSEPH-STIFTUNG (Kirchliches Wohnungsunternehmen) | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| kb wohnbau GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Max Aicher Immobilien Holding GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Propel One GmbH | Projektentwickler | Logistik, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnbau Langweid Zwei GmbH | Projektentwickler | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Sie sehen sofort und kostenlos, wie viele Investoren zu Ihrem Objekt passen. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 davon mit Name und E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 €.
Weitere Listen für Augsburg
Grundstücke in anderen Städten
Häufige Fragen
Wie viele Investoren für Grundstücke gibt es für Augsburg?
86 Investoren für Grundstücke haben Augsburg, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 51 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 116, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
Wie erreiche ich diese Investoren?
Die Namen und Kriterien sehen Sie hier kostenlos. Welche davon zu Ihrem Objekt passen, zeigt die Suche: Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 passende Investoren mit E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 € pro Objekt. Anschreiben können Sie alle mit einer Mail aus Ihrem eigenen Postfach, im Bcc.
Woher stammen die Daten?
Aus den Ankaufsprofilen, die die Investoren selbst auf ihrer Website veröffentlichen, geprüft im Oktober 2026.