Wer kauft Wohnimmobilien in München?
Kurz gesagt: 125 Investoren für Wohnimmobilien haben München, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 42 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 138, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
| Investor | Typ | Kauft | Ticket | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|
| Ampega Investment GmbH | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 15 Mio. € | München im Profil |
| Avanza Gruppe | Direktankäufer | Wohnen | bis 4 Mio. € | München im Profil |
| Brändle & Siebert Immobilien GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| CI Central Immobilien Holding AG | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | ab 1 Mio. € | München im Profil |
| Das ESW – Evangelisches Siedlungswerk | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | k. A. | München im Profil |
| DUSAPRO | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| Empire Capital IG | Bestandshalter | Einzelhandel, Büro, Wohnen | ab 1 Mio. € | München im Profil |
| GEG German Estate Group | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | Zum Ticket | München im Profil |
| Hans Sieber GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| HPG Capital GmbH & Co. KG | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Pflege | 5–15 Mio. € | München im Profil |
| Paribus Immobilien Assetmanagement | Investment Manager / KVG | Wohnen | 10–30 Mio. € | München im Profil |
| Singer und Martini Vermögensverwaltung GmbH | Family Office | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | bis 20 Mio. € | München im Profil |
| Stumpf Group | Family Office | Büro, Einzelhandel, Wohnen | k. A. | München im Profil |
| Stuttgarter Versicherung | Institutioneller Anleger | Büro, Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | 15–40 Mio. € | München im Profil |
| Terrania AG | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Büro | 5–150 Mio. € | München im Profil |
| TrierCore | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | Zum Ticket | München im Profil |
| URBANES PROJEKT GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | München im Profil |
| ValueRent Capital | Family Office | Wohnen | 500 Tsd. €–10 Mio. € | München im Profil |
| WERTGRUND Immobilien | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | ab 10 Mio. € | München im Profil |
| Yetis Capital | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke, Wohn- und Geschäftshäuser | 100 Tsd. €–5 Mio. € | München im Profil |
| Aroundtown S.A. / Grand City Properties | Bestandshalter | Wohnen | k. A. | München im Profil |
| CONREN Land AG | Investment Manager / KVG | Büro, Wohnen | k. A. | München im Profil |
| Heimbau Bayern Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH | Bestandshalter | Wohnen | k. A. | München im Profil |
| NREP | Investment Manager / KVG | Logistik, Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| One Asset Capital GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| Altbau München Investor | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | bis 10,0 Mio. € | München im Profil |
| BENIT Gruppe | Bestandshalter | Grundstücke, Wohnen, Büro | Zum Ticket | München im Profil |
| Berenberg Real Estate | Investment Manager / KVG | Büro, Wohnen, Einzelhandel | 10–100 Mio. € | München im Profil |
| Capstone Real Estate | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Hotel | 1–25 Mio. € | München im Profil |
| CORESTATE Capital | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Wohnen | Zum Ticket | München im Profil |
| CP Immobiliengruppe | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Hotel | bis 50 Mio. € | München im Profil |
| Dawonia | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| DeWAG Wohnen GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | ab 8 Mio. € | München im Profil |
| Fundamenta Group | Investment Manager / KVG | Wohnen, Studentenwohnen, Mikroapartments | 15–50 Mio. € | München im Profil |
| GÜTIG Group | Investor | Wohnen, Büro, Einzelhandel | 1–100 Mio. € | München im Profil |
| Houben | Family Office | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | 100 Tsd. €–20 Mio. € | München im Profil |
| Hypoeuropean | Family Office | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen, Büro | 1–150 Mio. € | München im Profil |
| IDP International Development Partners | Family Office | Wohnen, Büro, Grundstücke | Zum Ticket | München im Profil |
| IMAXXAM | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Wohnen | ab 10 Mio. € | München im Profil |
| Immobilieninvestor und Asset Manager in Regensburg | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 2 Mio. € | München im Profil |
| Jachimowicz Group | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel, Wohnen | ab 5 Mio. € | München im Profil |
| Key & Castle | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | München im Profil |
| Kopernia Immobilien | Bestandshalter | Wohnen | ab 1 Mio. € | München im Profil |
| Krulich Immobilien | Investor | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen, Grundstücke | bis 20 Mio. € | München im Profil |
| Lions Asset Management | Investor | Wohnen, Pflege, Grundstücke | bis 5 Mio. € | München im Profil |
| Mamisch Family Office | Family Office | Wohnen | k. A. | München im Profil |
| Neximo Partners GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Hotel, Mikroapartments | ab 5 Mio. € | München im Profil |
| NIVALIS Real Estate | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | 5–50 Mio. € | München im Profil |
| Nuveen Real Estate | Investment Manager / KVG | Einzelhandel, Logistik, Büro | ab 20 Mio. € | München im Profil |
| Opes Immobilien | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Hotel | 50–200 Mio. € | München im Profil |
| Peters AG | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke, Büro | k. A. | München im Profil |
| REALIUS Immobilienankauf | Direktankäufer | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | München im Profil |
| REDEVA Real Estate GmbH | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | 1–100 Mio. € | München im Profil |
| Bayerische Hausbau Real Estate | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Einzelhandel | k. A. | München im Profil |
| IGEWO GmbH & Co. Wohnungsunternehmen KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Mikroapartments | k. A. | München im Profil |
| NOMI Real Estate | Bestandshalter | Wohnen | ab 5 Mio. € | München im Profil |
| Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG | Investor | Wohnen, Gewerbe | k. A. | München im Profil |
| Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen | Institutioneller Anleger | Wohnen, Gewerbe | k. A. | München im Profil |
| 3KOMMA1 INTERBODEN Investment Management | Investment Manager / KVG | Wohnen, Mikroapartments, Wohn- und Geschäftshäuser | 20–50 Mio. € | Bayern im Profil |
| DPH Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | bis 15 Mio. € | Bayern im Profil |
| Free Capital Partners GmbH (Freecap) | Investor | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | ab 7,5 Mio. € | Bayern im Profil |
| Kath. Siedlungswerk München GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | 10–50 Mio. € | Bayern im Profil |
| KOEHLER GROUP Holding GmbH | Family Office | Wohnen, Büro, Logistik | 5–25 Mio. € | Bayern im Profil |
| Köllmann Immobilien | Direktankäufer | Wohnen | bis 3 Mio. € | Bayern im Profil |
| NANZ ENDREV RIENTH Immobilien GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | bis 50 Mio. € | Bayern im Profil |
| P&P Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | 5–100 Mio. € | Bayern im Profil |
| PRIWO Select GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | 3–30 Mio. € | Bayern im Profil |
| Schettler Holding GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Einzelhandel | bis 20 Mio. € | Bayern im Profil |
| Swiss Life Asset Managers Deutschland | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 10 Mio. € | A-/B-Städte im Profil |
| UPSCALE Real Estate | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 1 Mio. € | Bayern im Profil |
| Vivata Wohnraum GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| WATZL Group GmbH | Family Office | Büro, Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen | 5–35 Mio. € | Bayern im Profil |
| BayernHeim GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| FBK Development GmbH | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Immobilien Sofort Ankauf | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| 4RE Investment GmbH | Investment Manager / KVG | Einzelhandel, Büro, Wohnen | 1,5–50 Mio. € | Top-7 im Profil |
| BlueHill Estate Group | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | bis 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| Brandl Immobilien Investment | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 2 Mio. € | Bayern im Profil |
| Deutsche Investment | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Einzelhandel | 10–300 Mio. € | A-/B-Städte im Profil |
| DISTLER Immobilien Gruppe | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| GAIA Group | Family Office | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 20 Mio. € | Bayern im Profil |
| GWG-Gruppe / R+V Versicherung | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | ab 2 Mio. € | Bayern im Profil |
| n17 projects | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | ab 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| ProTec | Investor | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | bis 10 Mio. € | Bayern im Profil |
| Real I.S. AG | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 20 Mio. € | A-/B-/C-Städte im Profil |
| Residential Invest | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Richert Group | Direktankäufer | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | 1–20 Mio. € | Bayern im Profil |
| APS Verwaltungs GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel | k. A. | Bayern im Profil |
| Baugenossenschaft Bamberg eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Baugenossenschaft in Rosenheim und Umgebung eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Bistum Augsburg | Institutioneller Anleger | Studentenwohnen, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Bistum Eichstätt | Institutioneller Anleger | Spezialimmobilien, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Bistum Passau | Institutioneller Anleger | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Das Katholische Wohnbauwerk für die Diözese Passau GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Büro, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| DAWO Daxeder Wohnbau GmbH | Investor | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Erzbistum Bamberg | Institutioneller Anleger | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Hausbau Bayern Dr. Koch Wohn- und Siedlungs- GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Büro, Gewerbe, Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Hohenloher Wohnungsbau- und Grundstücksverwaltungs-GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Holzhausen & Partner GmbH | Investor | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| IBV Wohnungsunternehmen Erich Ross GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Studentenwohnen, Hotel | k. A. | Bayern im Profil |
| JOSEPH-STIFTUNG (Kirchliches Wohnungsunternehmen) | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Kreis-Wohnungsbau GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Kreiswohnungswerk Roding GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Bayern im Profil |
| Max Aicher Immobilien Holding GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Bayern im Profil |
| Oberbayerische Heimstätte Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH | Investor | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| SICORE Real Assets | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Einzelhandel | k. A. | Top-7 im Profil |
| Silberberg Holding GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Pflege, Spezialimmobilien | k. A. | Bayern im Profil |
| Sozial-Wirtschafts-Werk des Landkreises Oberallgäu Wohnungsbau GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| St. Bruno-Werk eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| St. Gundekar-Werk Eichstätt Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Stadibau – Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Stadtbau Amberg GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Stadtbau Würzburg GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Verband Wohnen im Kreis Starnberg | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnbau Aschaffenburg eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnbau GmbH Weilheim i. OB. | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern GmbH & Co. OHG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe, Parken | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Forchheim mbH (GWS) | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
| Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Bayern im Profil |
Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Sie sehen sofort und kostenlos, wie viele Investoren zu Ihrem Objekt passen. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 davon mit Name und E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 €.
Weitere Listen für München
Wohnimmobilien in anderen Städten
Häufige Fragen
Wie viele Investoren für Wohnimmobilien gibt es für München?
125 Investoren für Wohnimmobilien haben München, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 42 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 138, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
Wie erreiche ich diese Investoren?
Die Namen und Kriterien sehen Sie hier kostenlos. Welche davon zu Ihrem Objekt passen, zeigt die Suche: Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 passende Investoren mit E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 € pro Objekt. Anschreiben können Sie alle mit einer Mail aus Ihrem eigenen Postfach, im Bcc.
Woher stammen die Daten?
Aus den Ankaufsprofilen, die die Investoren selbst auf ihrer Website veröffentlichen, geprüft im Oktober 2026.