Wer kauft Wohnimmobilien in Stuttgart?
Kurz gesagt: 95 Investoren für Wohnimmobilien haben Stuttgart, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 49 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 143, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
| Investor | Typ | Kauft | Ticket | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|
| Activ Bilanz GmbH | Direktankäufer | Wohnen | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| Ampega Investment GmbH | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 15 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Bietigheimer Wohnbau GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Brändle & Siebert Immobilien GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Stuttgart im Profil |
| DUSAPRO | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Empire Capital IG | Bestandshalter | Einzelhandel, Büro, Wohnen | ab 1 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| GEG German Estate Group | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| Grundschmiede Immobilien GmbH | Direktankäufer | Grundstücke, Wohnen, Gewerbe | k. A. | Stuttgart im Profil |
| HPG Capital GmbH & Co. KG | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Pflege | 5–15 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| immopaka. | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| KÖNIGSHAUS Immobilien e.K. | Direktankäufer | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Königskinder Immobilien GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Stuttgart im Profil |
| MH8 The Real Estate Family | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| NOVE Immobilien | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Schwäbische BauWerk GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Stuttgarter Versicherung | Institutioneller Anleger | Büro, Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | 15–40 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Terra Consult | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 30 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| TrierCore | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| Upsight Real Estate GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | k. A. | Stuttgart im Profil |
| ValueRent Capital | Family Office | Wohnen | 500 Tsd. €–10 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| WERTGRUND Immobilien | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | ab 10 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| WIMUS | Bestandshalter | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Yetis Capital | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke, Wohn- und Geschäftshäuser | 100 Tsd. €–5 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| AIF Capital Group | Investment Manager / KVG | Parken, Wohnen, Pflege | k. A. | Stuttgart im Profil |
| HC Home Consulting GmbH | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| TLP Immobilien GmbH | Direktankäufer | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| AVE Immobilien Gruppe | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | bis 15 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| BENIT Gruppe | Bestandshalter | Grundstücke, Wohnen, Büro | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| Berenberg Real Estate | Investment Manager / KVG | Büro, Wohnen, Einzelhandel | 10–100 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| CORESTATE Capital | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Wohnen | Zum Ticket | Stuttgart im Profil |
| DeWAG Wohnen GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | ab 8 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Fundamenta Group | Investment Manager / KVG | Wohnen, Studentenwohnen, Mikroapartments | 15–50 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| GÜTIG Group | Investor | Wohnen, Büro, Einzelhandel | 1–100 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Hypoeuropean | Family Office | Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen, Büro | 1–150 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| IMAXXAM | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Wohnen | ab 10 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Jachimowicz Group | Bestandshalter | Büro, Einzelhandel, Wohnen | ab 5 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Key & Castle | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Stuttgart im Profil |
| NIVALIS Real Estate | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Einzelhandel | 5–50 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Nuveen Real Estate | Investment Manager / KVG | Einzelhandel, Logistik, Büro | ab 20 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| Bau- und WohnungsVerein Stuttgart | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| Dinkelacker AG | Bestandshalter | Wohnen | k. A. | Stuttgart im Profil |
| NOMI Real Estate | Bestandshalter | Wohnen | ab 5 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| GIEAG Immobilien AG | Immobilien-AG | Büro, Wohnen, Logistik | ab 10 Mio. € | Stuttgart im Profil |
| 3KOMMA1 INTERBODEN Investment Management | Investment Manager / KVG | Wohnen, Mikroapartments, Wohn- und Geschäftshäuser | 20–50 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Baugenossenschaft Sindelfingen eG | Wohnungsunternehmen | Grundstücke, Wohnen | Zum Ticket | Baden-Württemberg im Profil |
| DPH Group GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | bis 15 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Free Capital Partners GmbH (Freecap) | Investor | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | ab 7,5 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Immobilien Service Bärbel Bahr e.K. | Investor | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| IVT AG | Bestandshalter | Wohnen | bis 10 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Klinke Immobilien GmbH | Direktankäufer | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| KOEHLER GROUP Holding GmbH | Family Office | Wohnen, Büro, Logistik | 5–25 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Köllmann Immobilien | Direktankäufer | Wohnen | bis 3 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| NANZ ENDREV RIENTH Immobilien GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Wohnen, Einzelhandel, Logistik | bis 50 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Paribus Immobilien Assetmanagement | Investment Manager / KVG | Wohnen | 10–30 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| PRIWO Select GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | 3–30 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Swiss Life Asset Managers Deutschland | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 10 Mio. € | A-/B-Städte im Profil |
| UPSCALE Real Estate | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | ab 1 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| WATZL Group GmbH | Family Office | Büro, Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnen | 5–35 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Wohnstätten Sindelfingen GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Doser+Partner Baugesellschaft mbH | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Galleon Capital Management GmbH | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Spezialimmobilien | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Laub & Cie Immobilien GmbH & Co. KG | Investor | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Round Hill Capital | Investment Manager / KVG | Wohnen, Studentenwohnen, Pflege | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Software AG – Stiftung | Institutioneller Anleger | Büro, Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| STINAG Stuttgart Invest AG | Bestandshalter | Wohnen, Büro, Mikroapartments | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| 4RE Investment GmbH | Investment Manager / KVG | Einzelhandel, Büro, Wohnen | 1,5–50 Mio. € | Top-7 im Profil |
| C&H Gruppe | Bestandshalter | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | bis 5 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Deutsche Investment | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Einzelhandel | 10–300 Mio. € | A-/B-Städte im Profil |
| GWG-Gruppe / R+V Versicherung | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | ab 2 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| ImmoHoch3 | Direktankäufer | Wohnen, Grundstücke | 300 Tsd. €–5 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| n17 projects | Investment Manager / KVG | Wohnen, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke | ab 10 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Real I.S. AG | Investment Manager / KVG | Büro, Einzelhandel, Logistik | ab 20 Mio. € | A-/B-/C-Städte im Profil |
| REDEVA Real Estate GmbH | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Wohn- und Geschäftshäuser | 1–100 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Siegel Immobilien | Bestandshalter | Wohnen, Grundstücke, Gewerbe | bis 5 Mio. € | Baden-Württemberg im Profil |
| Bau- und Sparverein Göppingen eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Baugenossenschaft Villingen eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Diözese Rottenburg-Stuttgart | Institutioneller Anleger | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Emter Wohnbau GmbH | Investor | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Heimstättengemeinschaft Neckarsulm | Heilbronn eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | Bestandshalter | Büro, Gewerbe, Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Hohenloher Wohnungsbau- und Grundstücksverwaltungs-GmbH | Bestandshalter | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| IBV Wohnungsunternehmen Erich Ross GmbH & Co. KG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Studentenwohnen, Hotel | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Kommunalbau Mainhardt GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Kreisbaugesellschaft mbH Filstal | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG | Wohnungsunternehmen | Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| SICORE Real Assets | Investment Manager / KVG | Wohnen, Büro, Einzelhandel | k. A. | Top-7 im Profil |
| Stiftung Haus Lindenhof | Bestandshalter | Pflege, Wohnen | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Tuttlinger Wohnbau GmbH | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Grundstücke | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| VÖLK Immobilien GmbH | Investor | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Wohnbau GmbH Göppingen | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
| Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern GmbH & Co. OHG | Wohnungsunternehmen | Wohnen, Gewerbe, Parken | k. A. | Baden-Württemberg im Profil |
Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Sie sehen sofort und kostenlos, wie viele Investoren zu Ihrem Objekt passen. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 davon mit Name und E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 €.
Weitere Listen für Stuttgart
Wohnimmobilien in anderen Städten
Häufige Fragen
Wie viele Investoren für Wohnimmobilien gibt es für Stuttgart?
95 Investoren für Wohnimmobilien haben Stuttgart, die Region oder das Bundesland ausdrücklich im Ankaufsprofil. Bei 49 davon sind Ankäufe auf der Website belegt. Dazu kommen 143, die bundesweit kaufen und je nach Objekt ebenfalls passen. Alle Profile im Oktober 2026 geprüft.
Wie erreiche ich diese Investoren?
Die Namen und Kriterien sehen Sie hier kostenlos. Welche davon zu Ihrem Objekt passen, zeigt die Suche: Objektart, Ort und Kaufpreis eingeben. Für Ihr erstes Objekt bekommen Sie bis zu 15 passende Investoren mit E-Mail-Adresse gratis, danach alle passenden für 49 € pro Objekt. Anschreiben können Sie alle mit einer Mail aus Ihrem eigenen Postfach, im Bcc.
Woher stammen die Daten?
Aus den Ankaufsprofilen, die die Investoren selbst auf ihrer Website veröffentlichen, geprüft im Oktober 2026.